Уровни RAID
RAID бывают нескольких уровней (см. таблицу ниже). Основными показателями RAID являются избыточность, Redundancy, определямая как максимальное количество дисков, отказ которых не приведёт к потери данных в самом RAID, а также минимальное количество дисков, DiscMinAmount, необходимых для создания RAID данного типа.
Показатели RAID, состоящего из N дисков
RAID Type | Redundancy | DiscMinAmount | Note |
---|---|---|---|
RAID0 | 0 | N >= 1 | |
RAID1 | N-1 | 2 | зеркало: допустима потеря всех дисков, кроме одного (очень затратно, но надежно) |
RAID10 | N/2 | 4 | страйп из зеркал: допустима потеря половины из всех дисков |
RAID5 | 1 | 4 | |
RAID6 | 2 | 4 | |
RAID7 | 3 | 5 | |
RAID50 | 1x(количество групп) | 4x(количество групп) | тоже самое, что и RAID10, только это страйп из RAID5 |
RAID60 | 2x(количество групп) | 4x(количество групп) | тоже самое, что и RAID10, только это страйп из RAID6 |
Настоятельно рекомендуем прочитать в открытых источниках дополнительные материалы о сравнении производительности RAID.